{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
▪️ 部分堆疊感光元件,讀取速度大幅提升
▪️ EXPEED 7 旗艦對焦,暗光抓拍精準鎖定
▪️ 6K N-RAW 內錄,動態影像細節全捕捉
至2026-09-30T16:00:00.000+00:00截止 指定商品,💫登錄贈💫原電EN-EL15c ($2,800)
至2026-09-30T16:00:00.000+00:00截止 全店,折後滿 30K 起 四階贈品升級⬆️
全店,滿千免運
以優惠價加購商品 (最多 {{ addItemQuantity }} 件)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 -1 件
{{'products.quick_cart.quantity_of_stock_hint'| translate : {message: quantityOfStock} }}














| 類型 | 可換鏡頭數位照相機 |
|---|---|
| 鏡頭卡口 | 尼康 Z 卡口 |
| 影像感測器格式 | FX |
| 影像感測器類型 | CMOS |
| 感測器尺寸 | 約 35.9mm x 23.9mm |
| 總像素數 | 約 2,679 萬 |
| 灰塵減少功能 | 影像除塵參考資料(需使用「尼康工坊」軟體) |
| 有效像素數 | 約 2,450 萬 |
| 影像尺寸(像素) | [FX (36 x 24)] 影像區域: (L) 6048 x 4032 (約 2,440 萬), (M) 4528 x 3024 (約 1,370 萬), (S) 3024 x 2016 (約 610 萬) [DX (24 x 16)] 影像區域: (L) 3984 x 2656 (約 1,060 萬), (M) 2976 x 1992 (約 590 萬), (S) 1984 x 1328 (約 260 萬) [1:1 (24 x 24)] 影像區域: (L) 4032 x 4032 (約 1,630 萬), (M) 3024 x 3024 (約 910 萬), (S) 2016 x 2016 (約 410 萬) [16:9 (36 x 20)] 影像區域: (L) 6048 x 3400 (約 2,060 萬), (M) 4528 x 2544 (約 1,150 萬), (S) 3024 x 1696 (約 510 萬) |
| 文件格式(圖像品質) | NEF(RAW):14 位元,JPEG,HEIF |
| 儲存媒體 | CFexpress (B型)、XQD、SD(兼容 UHS-II) |
| 雙記憶卡插槽 | 1 張 CFexpress 或 XQD 卡 + 1 張 SD 卡 |
| 取景器 | 約 1.27 cm (約 0.5 吋)、約 576 萬畫點 UXGA OLED 電子觀景窗 |
| 畫面覆蓋率 | 水平和垂直約 100% |
| 放大倍率 | 約 0.8 倍(50mm 鏡頭設為無限遠) |
| 快門速度 | 1/8000 至 4 秒(電子快門最高可達 1/16000 秒) |
| 閃光同步速度 | X = 1/200 秒 |
| ISO 感光度 | ISO 100-64000,可擴展至 ISO 204800 |
| 自動對焦系統 | 複合相位偵測/對比偵測自動對焦 |
| 對焦點 | 273(單點 AF)、299(自動區域 AF) |
| 影像穩定 | 5 軸影像感測器位移 |
| 影片解析度 | 5.4K (5376 x 3024) 60p / 50p / 30p / 25p / 24p 4K UHD (3840 x 2160) 120p / 100p / 60p / 50p / 30p / 25p / 24p Full HD (1920 x 1080) 240p / 200p / 120p / 100p / 60p / 50p / 30p / 25p / 24p |
| 影片格式 | NEV、MOV、MP4 |
| 連接埠 | USB Type-C、HDMI Type-A、3.5mm 麥克風輸入 / 音訊輸出 |
| 無線通訊 | Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n/a/ac)、Bluetooth 5.0 |
| 電池 | EN-EL15c 鋰離子充電電池 |
| 尺寸 (寬 × 高 × 厚) | 約 138.5 x 101.5 x 74 mm |
| 重量 | 約 760g(含電池與記憶卡) |
| 操作環境 | 溫度 -10°C 至 40°C,濕度 85% 以下(不結露) |
| 隨附配件 | BS-1 配件熱靴蓋、DK-29 眼罩、BF-N1 機身蓋、EN-EL15c 電池、HDMI/USB 線夾、AN-DC26 背帶、UC-E25 USB 線 |
除非另有說明,否則以上所有測量均符合日本國際相機影像器材工業協會(CIPA)的標準。


















| 類型 | 尼康Z卡口 |
|---|---|
| 格式 | FX/35mm |
| 焦距 | 180 – 600mm |
| 最大光圈 | f/5.6 - 6.3 |
| 最小光圈 | f/32 - 36 |
| 鏡頭結構 | 17组25片(包括6枚低色散ED镜片,1枚非球面镜片和1枚帶氟塗層的前鏡片) |
| 視角 | FX格式: 13° 40′ - 4° 10′ DX格式: 9° - 2° 40′ |
| 焦距刻度 | 以毫米為單位 (180, 200, 300, 400, 500, 600) |
| 對焦系统 | 内部對焦系统 |
| 最近對焦距离(從焦平面開始测量) | 180mm變焦位置: 约1.3m 200mm變焦位置: 约1.36m 300mm變焦位置: 约1.67m 400mm變焦位置: 约1.94m 500mm變焦位置: 约2.19m 600mm變焦位置: 约2.4m |
| 最大重現比率 | 約0.25倍 |
| VR減震 | 提供,利用音圈馬達(VCM)進行鏡頭移位 |
| 光圈葉片 | 9片(圓形光圈孔) |
| 光圈範圍 | 180mm變焦位置:f/5.6 - 32 600mm變焦位置:f/6.3 - 36 * 在最小光圈下顯示的值可能隨相機上選擇的曝光增量而變化。 |
| 塗層 | 氟塗層 |
| 濾鏡尺寸 | 95mm (P = 1.0mm) |
| 尺寸 | 約110mm (最大直徑)x 315.5mm(從相機鏡頭卡口邊緣到鏡頭末端的長度) |
| 重量 | 含三腳架連接環:約2,140g 不含三腳架連接環:約1,955g |
| 自動對焦 | 提供 |
| 内部對焦 | 提供 |
| 對焦 | 自動/手動 |
| 對焦限制開關 | 2檔:FULL (∞ 至 1.3 m) 和 ∞ 至 6 m |
| 隨附配件 | LC-95B鏡頭蓋(前蓋),LF-N1鏡頭蓋(後蓋),HB-109 鏡頭遮光罩,CL-C6鏡頭套 |
在本文件中,"FX格式 "和 "FX "是指相當於35mm格式("全畫幅")相機的視角,"DX格式 "和 "DX "是指相當於APS-C相機的視角。